Terapie a base di sangue del cordone ombelicale
Oggi esistono oltre 80 patologie che possono essere trattate con le cellule staminali ematopoietiche (CSE) estratte dal sangue del cordone ombelicale. Per alcune malattie, queste terapie costituiscono l'unica cura possibile, mentre per altre, vengono utilizzate quando i trattamenti di prima linea hanno fallito o quando la malattia è molto aggressiva.
- Allogenico: il paziente riceve cellule staminali da un donatore compatibile, che può essere un fratello, una sorella o un donatore non parente.
- Autologo: il paziente riceve le proprie cellule staminali. Conservando il sangue del cordone in una banca familiare, i genitori garantiscono che il loro bambino possa utilizzare le proprie cellule per un trattamento autologo o che un membro immediato della famiglia possa beneficiare di un trattamento allogenico correlato.
Cancers
Leucemie (un tumore del sistema immunitario del sangue)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Leucemia acuta bifenotipica | ||
Leucemia linfoblastica acuta (LLA) | ||
Leucemia mieloide acuta (LMA) | ||
Leucemia acuta indifferenziata | ||
Leucemia linfatica cronica (LLC) | ||
Leucemia mieloide cronica (LMC) | ||
Leucemia mieloide cronica giovanile (LMCG) | ||
Leucemia mielomonocitica giovanile (LMMG) |
Sindrome mielodisplastica (nota anche come pre-leucemia)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Anemia refrattaria | ||
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello | ||
Anemia refrattaria con eccesso di blasti | ||
Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione | ||
Leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) |
Linfomi (un tumore del sistema immunitario del sangue)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Linfoma di Hodgkin | ||
Linfoma non Hodgkin (Linfoma di Burkitt) |
Tumori solidi (non derivati dal sangue o dal sistema immunitario)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Neuroblastoma | ||
Retinoblastoma | ||
Medulloblastoma |
Disturbi del sangue
Anemie (deficit o malformazione dei globuli rossi)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Anemia aplastica | ||
Anemia diseritropoietica congenita | ||
Anemia di Fanconi | ||
Emoglobinuria parossistica notturna (EPN) |
Anomalie ereditarie dei globuli rossi
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Beta-talassemia maggiore | ||
Anemia di Diamond-Blackfan | ||
Aplasia pura dei globuli rossi | ||
Drepanocitosi |
Anomalie ereditarie delle piastrine
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Ammegacariocitosi / Trombocitopenia congenita | ||
Tromboastenia di Glanzmann |
Disturbi ereditari del sistema immunitario: deficit immunitario combinato severo (SCID)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
SCID con deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID) | ||
SCID legato al cromosoma X | ||
SCID con assenza di cellule T e B | ||
SCID con assenza di cellule T e cellule B normali | ||
Sindrome di Omenn |
Disturbi ereditari del sistema immunitario: neutropenie
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Agranulocitosi genetica infantile (sindrome di Kostmann) | ||
Mielocatessia |
Disturbi ereditari del sistema immunitario - Altri
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Atassia-telangiectasia | ||
Sindrome dei linfociti nudi | ||
Deficit immunitario comune variabile | ||
Sindrome di DiGeorge | ||
Deficit di adesione dei leucociti | ||
Disturbi linfoproliferativi | ||
Disturbo linfoproliferativo legato al cromosoma X (noto anche come sensibilità al virus di Epstein-Barr) | ||
Sindrome di Wiskott-Aldrich |
Disturbi mieloproliferativi
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Mielofibrosi acuta | ||
Metaplasia mieloide agnogena (mielofibrosi) | ||
Policitemia vera | ||
Trombocitemia essenziale |
Disturbi dei fagociti
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Sindrome di Chediak-Higashi | ||
Malattia granulomatosa cronica | ||
Deficit di actina nei neutrofili | ||
Disgenesi reticolare |
Tumori del midollo osseo
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Mieloma multiplo | ||
Leucemia plasmacellulare primaria (PCL) | ||
Leucemia plasmacellulare secondaria | ||
Macroglobulinemia di Waldenström |
Disturbi immunitari
Malattie ereditarie (sistema immunitario e altri organi)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Ipoplasia della cartilagine e dei capelli | ||
Malattia di Gunther (porfiria eritropoietica) | ||
Sindrome di Hermansky-Pudlak | ||
Sindrome di Pearson | ||
Sindrome di Shwachman-Diamond | ||
Mastocitosi sistemica |
Disturbi metabolici
Malattie di accumulo della mucopolisaccaridosi (MPS)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Sindrome di Hunter (MPS-II) | ||
Sindrome di Hurler (MPS-IH) | ||
Sindrome di Maroteaux-Lamy (MPSVI) | ||
Sindrome di Morquio (MPS-IV) | ||
Sindrome di Sanfilippo (MPS-III) | ||
Sindrome di Scheie (MPS-IS) |
Sindrome di Sly, deficit di beta-glucuronidasi (MPS - VII)
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Mucolipidosi II (malattia delle cellule I) |
Disturbi della leucodistrofia
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Adrenoleucodistrofia (ALD) / Adrenomieloneuropatia (AMN) | ||
Malattia di Krabbe (leucodistrofia a cellule globoidi) | ||
Leucodistrofia metacromatica | ||
Malattia di Pelizaeus-Merzbacher |
Malattie di accumulo lisosomiale
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Malattia di Niemann-Pick | ||
Malattia di Sandhoff | ||
Malattia di Wolman |
Malattie ereditarie - Altri
Diagnosi | Autologo | Allogenico |
Sindrome di Lesch-Nyhan | ||
Osteopetrosi |
Studi clinici con cellule staminali
Le cellule staminali neonatali sono al centro di centinaia di studi clinici su diverse patologie, evidenziando la loro versatilità e potenziale terapeutico. In alcuni casi rappresentano un’opzione terapeutica principale, mentre in altri vengono esplorate quando le terapie convenzionali risultano insufficienti. Questi studi in corso sottolineano il potenziale immenso e le promesse delle cellule staminali neonatali per trasformare il panorama dei trattamenti medici e offrire speranza ai pazienti affetti da vari problemi di salute.
Disturbi neurologici
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Malattia di Alzheimer | |||
Autismo | |||
Paralisi cerebrale | |||
Encefalopatia | |||
Ritardo nello sviluppo | |||
Perdita uditiva (neurosensoriale acquisita) | |||
Emorragia intraventricolare | |||
Malattia di Parkinson | |||
Lesione del midollo spinale | |||
Ictus | |||
Trauma cranico |
Malattie autoimmuni
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Alopecia areata | |||
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) | |||
Malattia di Crohn | |||
Eczema (dermatite atopica) | |||
Malattia del trapianto contro l'ospite (GvHD) | |||
Lupus | |||
Sclerosi multipla | |||
Psoriasi | |||
Artrite reumatoide | |||
Sclerodermia | |||
Sclerosi sistemica | |||
Rettocolite ulcerosa |
Cardiovascolare
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Infarto acuto del miocardio (attacco di cuore) | |||
Cardiomiopatia | |||
Ischemia critica degli arti inferiori (CLI) | |||
Insufficienza cardiaca | |||
Malattia arteriosa periferica (PAD) | |||
Chirurgia delle malformazioni cardiache congenite |
Diabetico
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Diabete di tipo 1 (autoimmune) | |||
Diabete di tipo 2 | |||
Ulcera del piede diabetico | |||
Neuropatia diabetica periferica |
Disturbi genetici e/o metabolici
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Fragilità legata all'invecchiamento | |||
Distrofia muscolare di Duchenne | |||
Epidermolisi bollosa | |||
Atassia ereditaria | |||
Malattie da accumulo lisosomiale | |||
Sindrome metabolica | |||
Deficit immunitario combinato grave | |||
Atrofia muscolare spinale | |||
Malattia di Tay-Sachs |
Ortopedico
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Spondilite anchilosante | |||
Lesione della cartilagine | |||
Riparazione della palatoschisi | |||
Fratture non consolidate | |||
Artrosi | |||
Lesione osteocondrale | |||
Chirurgia di fusione vertebrale |
Altro
Diagnosi | Sangue cordonale | Tessuto ombelicale | Tessuto placentare |
Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) | |||
Displasia broncopolmonare (BPD) | |||
Disfunzione erettile | |||
Malattie oculari | |||
Fistola | |||
HIV | |||
Cirrhosi epatica | |||
Insufficienza epatica | |||
Malattia di La Peyronie | |||
Insufficienza renale | |||
Insufficienza ovarica precoce | |||
Lesioni | |||
Cicatrici uterine |